Tema: PowerPoint
Objetivo: Desarrollar temas a exponer por equipos.
Desarrolla una presentación utilizando los temas según la siguiente tabla.
Calendario de exposiciones:
Evaluación de la exposición
Se evaluará con una rúbrica
Clic aquí para ver la rúbrica
Objetivo: Desarrollar temas a exponer por equipos.
Desarrolla una presentación utilizando los temas según la siguiente tabla.
| Unidad | Tema | Equipo que expone |
| 1.1.1 | La técnica en la vida cotidiana | Equipo A |
| 1.1.2 | La técnica como sistema | Equipo B |
| 1.1.3 | Clases de técnicas y sus elementos comunes | Equipo B |
| 1.1.4 | La técnica como práctica sociocultural e histórica y su interacción con la naturaleza | Equipo C |
| 1.1.5 | Las técnicas y los procesos técnicos artesanales | Equipo D |
| 1.2.1 | La tecnología como campo de conocimiento | Equipo E |
| 1.2.2 | El papel de la tecnología en la sociedad | Equipo F |
| 2.1 | Herramientas, máquinas e instrumentos como extensión de las capacidades humanas | Equipo F |
| 2.2 | Herramientas, máquinas e instrumentos: sus funciones y su mantenimiento | Equipo G |
| 2.3 | Las acciones técnicas en los procesos artesanales | Equipo G |
| 2.4 | Conocimiento, uso y manejo de las herramientas, máquinas e instrumentos en los procesos artesanales | Equipo H |
| 3.1.1 | Origen, características y clasificación de los materiales. | Equipo I |
| 3.1.2 | Uso, procesamiento y aplicaciones de los materiales naturales y sintéticos | Equipo J |
| 3.1.3 | Previsión del impacto ambiental derivado de la extracción, uso y procesamiento de los materiales | Equipo K |
| 3.2.1 | Fuentes y tipos de energía y su transformación | Equipo L |
| 3.2.2 | Funciones de la energía en los procesos técnicos y su transformación | Equipo M |
| 3.2.3 | Previsión del impacto ambiental derivado del uso y transformación de la energía. | Equipo N |
Calendario de exposiciones:
| Martes 3 de mayo | Miércoles 4 de mayo | Martes 10 de mayo | Miercoles 11 de mayo |
| Equipo A | Equipo E | Equipo I | Equipo M |
| Equipo B | Equipo F | Equipo J | Equipo N |
| Equipo C | Equipo G | Equipo K | |
| Equipo D | Equipo H | Equipo L |
Evaluación de la exposición
Se evaluará con una rúbrica
Clic aquí para ver la rúbrica